High shielding factor thanks to fully soldered housing
5-1218 MHz multiple splitter in high-quality POLYTRON quality.
Key Features:
- Shielding factor Class A (+10 dB), according to EN50083-2:2012
- DOCSIS 3.1 compliant
- Excellent amplitude frequency response
- High shielding factor thanks to fully soldered housing
- Low intermodulation
- Slotted hole mounting
- 90° mounting option
- Return channel compatible
- Earth terminal 8 mm²
- Approved by Vodafone Kabel Deutschland GmbH
⏩ | View product in our shop |
Technische Daten / Technical data | ||
Typ / Type |
LIA 4 MT
|
|
Artikel-Nr. / Article no. | 3262619 | |
Abzweiger / Taps | 4-fach / 4-way | |
Frequenzbereich / Frequency range | 5...1218 MHz | |
Abzweigdämpfung / Tap loss (IN-TAP typ.) | IN-TAP1 typ. | 12,5...12 dB |
IN-TAP2 typ. | 13,5...13 dB | |
IN-TAP3 typ. | 14,5...14 dB | |
IN-TAP4 typ. | 16,5...15 dB | |
IN-TAP5 typ. | / | |
IN-TAP6 typ. | / | |
IN-TAP7 typ. | / | |
IN-TAP8 typ. | / | |
Durchgangsdämpfung / Through loss (IN-OUT typ.) | 3,5...5 dB | |
Entkopplung / Isolation (OUT-TAP typ.) | 30...22 dB | |
Entkopplung / Isolation (TAP-TAP typ.) | 40...30 dB | |
Rückflussdämpfung / Return loss (IN/OUT/TAP typ.) | 22...18 dB | |
Wir behalten uns das Recht auf Datenänderungen bei Fehlern vor. / We reserve the right to amend data in case of errors. |