Der HDI 32 C wandelt IPTV-Transportstreams in 32x DVB-C (QAM) Kanäle.
Die Ausgangskanäle sind frei wählbar. Die einzelnen Streams (max. 1024) werden in die DVB-C Kanäle gemuxt. Mit dem Scrambler können bis zu 32 DVB-C Kanäle verschlüsselt werden.
Der HDI 32 C zeichnet sich somit durch eine hohe Integrationsdichte, hohe Leistung und geringe Kosten aus.
- 2 GE-Eingänge, RJ45-Schnittstelle
- Unterstützt bis zu 1024 Kanäle TS über UDP / RTP, Unicast und Multicast, IGMP v2 / v3
- Max. 840 Mbps für jeden GE-Eingang
- Unterstützt genaue PCR-Anpassung
- Unterstützt CA PID-Filterung, Remapping und PSI / SI-Bearbeitung
- Unterstützt bis zu 180 PIDS remapping pro Kanal
- Unterstützt ETR289, Simulcrypt Standards ETSI 101 197 und ETSI 103 197
- Unterstützt 32 gemultiplexte oder verschlüsselte TS über UDP / RTP / RTSP-Ausgänge
- 32 nicht benachbarte QAM-Carrier-Ausgänge gemäß DVB-C (EN 300 429) und ITU-T J.83 A / B
- Unterstützt RS (204,188) Codierung
- Web-basierte Netzwerkverwaltung
Technische Daten / Specifications | ||
Typ / Type | HDI 32 C | |
Artikel-Nr. / Article no. | 5741704 | |
Eingang / Input | 2x 512 IP Eingang / Input, 2x 100/1000M Ethernet Ports (SFP) | |
Transportprotokoll / Transport Protocol | TS über / over UDP/RTP/RTSP, Unicast und / and Multicast, IGMP V2/V3 | |
Übertragungsrate / Transmission Rate | Max. 840 Mbps für jeden GE Eingang / for each GE input | |
Mux | Eingangskanäle / Input Channels | 1024 |
Ausgangskanäle / Output Channels | 32 | |
Max PIDs | 180 je Kanal / per channel | |
Functions | PID remapping (auto/manually optional) | |
PCR-genaue Einstellung / PCR accurate adjusting | ||
Automatische Generierung der PSI-/SI-Tabelle / PSI/SI table automatically generating | ||
Scrambling | Max simulcrypt CA | 4 |
Parameters | Verschlüsselung / Scramble Standards | ETR289, ETSI 101 197, ETSI 103 197 |
Anschluss / Connections | Lokale und Remote-Verbindung / Local and remote connection | |
Modulation | QAM Kanäle / Channels | 32 nicht benachbarte Träger / 32 non-adjacent carriers |
Parameters | Modulation Standard | DVB-C (EN300 429) / ITU-T J.83A/B |
Symbol Rate | 5...7 Msps, 1 ksps Schritte / Stepping | |
Constellation | 16, 32, 64 , 128, 256QAM | |
FEC | RS (204, 188) | |
RF Output | Interface | 1x F-Ausgangsbuchse für 32 Träger, 75 O / 1 F typed output port for 32 carriers, 75 O |
HF-Bereich / RF Range | 50...960 MHz, 1kHz stepping | |
Ausgangspegel / Output Level | -20...+10 dBm (87...117 dBµV), 0,1 dB stepping | |
MER | ≥ 40 dB | |
ACLR | -60 dBc | |
TS outputs | 32x IP Ausgabe / outputs over UDP/RTP/RTSP, unicast / multicast | |
2x 100/1000M Ethernet Ports (SFP) | ||
Maße (BxLxH) Dimensions (WxLxH) |
420 x 440 x 44, 5 mm | |
Gewicht / Weight | 3 kg | |
Temperatur / Temperature | 0...45 °C (Betrieb / operation) | |
Stromversorgung / Pwr. Supply | 100...240 VAC ±10%, 50/60 Hz | |
Stromverbrauch / Consumption | 15,4 W |